|
报价管理 |
公布价格管理 |
小包价格 | 小包价格表上传 |
| 快递价格 | 普通快递价格表导入(如DHL:首重、续重) | ||
| 固定价格表折扣(如UPS:直接输入相应的折扣) | |||
| 专线价格表导入 | |||
| 成本价格管理 | 小包价格 | 小包价格表上传 | |
| 快递价格 | 普通快递价格表导入(如DHL:首重、续重) | ||
| 固定价格表折扣(如UPS:直接输入相应的折扣) | |||
| 专线价格表导入 | |||
| 国际分区 | 国际分区 | 直接上传分区表或录入国家分区 | |
| 价格查询 | 价格查询 | 查询成本及公布价格 | |
| 操作管理 |
在线下单 |
在线下单 | 核对货物与运单信息 |
| 批量导入订单 | 支持速卖通、ebay、paypal及通用模板批量导入 | ||
|
杂费计算 |
偏远地区 | 自动识别是否为偏远地区并自动计费(DHL、UPS、FEDEX) | |
| 附加杂费计算 | 根据预录杂费项去计算杂费 | ||
| 运单管理 | 运单核对 | 核对货物与运单信息 | |
| 货物入仓 | 扫描条码,完成入仓 | ||
| 扣货功能 | 各环节均可扣货不出仓 | ||
| 扫描发货 | 系统自动匹配最便宜的渠道出货 | ||
|
打印功能 |
打印面单 | 打印报关单、地址标签、商业发票 | |
| 打印出货单 | 根据出货渠道打印出货明细分货出货 | ||
| 客户退件 | 客户退件 | 客户退件操作 | |
| 代理退件 | 代理退件 | 代理退件操作 | |
| 轨迹追踪 | 轨迹追踪 | 直接抓取承运商运单轨迹(DHL、UPS、FEDEX、TNT等) | |
| 财务管理 | 客户财务管理 | 在线充值 | 客户帐户在线充值 |
| 订单结算 | 出纳结算运单费用 | ||
| 客户账单 | 根据客户的结款类型自动生成帐(日结、月结) | ||
| 客户往来账 | 客户的往来流水账 | ||
| 客户退件明细 | 客户的退件明细 | ||
| 代理财务管理 | 代理账单 | 代理账单 | |
| 代理往来账 | 与代理的往来帐 | ||
| 代理退件明细 | 代理退件明细 | ||
| 分公司结算 | 分公司独立结算 | 分公司独立结算 | |
| 客户管理 | 客户关系管理 | 添加客户 | 添加会员信息 |
| 客户等级 | 客户等级设置 | ||
| 客户渠道折扣 | 单个渠道为客户打折 | ||
| 客户归属 | 业务员与客户关联 | ||
| 客户帐号管理 | 客户多帐号管理 | 一个客户多个登录帐号管理 | |
| 客服管理 | 短讯通知 | 公告发布 | 对客户、员工发布公告 |
| 邮件发送 | 对客户、员工发送邮件 | ||
| API接口 | API接口 | 申请或接入API | |
| 基础数据 |
基础数据维护 |
杂费类别添加 | 自行添加杂费项目(超长费、申报超值费等) |
| 杂费收费标准 | 根据公司收费标准添加计费方式 | ||
| 燃油附加费 | 添加燃油附加费 | ||
| 代理维护 | 添加代理公司 | ||
| 体积重计算方式 | 添加体积重计算方法 |
